Цены указаны в гривнах с учетом НДС и налога на рекламу.
Действуют до 31.12.10
| www.autocentre.ua | кол-во показов | 234x300 | 750x90 | |
|---|---|---|---|---|
| статическое размещение на главной странице | 80000 (1/1) | 12000* | 12000* | |
| статическое размещение на главной странице | 40000 (1/2) | 6500* | 6500* | |
| Динамической размещение www.autocentre.ua (сквозной баннер) | 234x300 | 750x90 | 210x90 | 234x150 |
| 1000 показов | 80 | 80 | 40 | 50 |
| Раздел "Звук & Тюнинг" | 234x300 | 750x90 | 210x90 | 234x150 |
| 1000 показов | 60 | 60 | 30 | 40 |
| Раздел "Коммерческие автомобили" | 234x300 | 750x90 | 210x90 | 234x150 |
| 1000 показов | 60 | 60 | 30 | 40 |
| Специальное предложение | ||||
| POP-UP за 1000 показов | 150 | |||
| Screen-glide | наценка 50% | |||
| Организация и проведение веб-конференции | 5500 | |||
| Коммерческая новость на www.autocentre.ua | ||||
| коммерческая новость (до 2000 знаков) | 1200 | |||
| коммерческая новость с видео | 1500 | |||
| коммерческая новость (до 2000 знаков) с фиксацией на главной странице (за 6 часов в течении суток) | 1700 | |||
| коммерческая новость (до 2000 знаков) в Разделе "Коммерческие автомобили", "Шины", "Звук & Тюнинг", "АвтоСервис" | 1000 | |||
По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь
|
Зам.коммерческого директора
(ведущий менеджер по работе с РА): Оксана Чабаненко
Тел./факс (044) 206-5601
E-mail: chabanenko@autocentre.ua
ICQ: 244042308
|
Директор РА AC Online:
Ивжич Марина
Моб: (067) 936-33-46
E-mail: ivzhich@aconline.com.ua
ICQ: 588343217
|
Коммерческий директор:
Онистратенко (Разумова) Татьяна
Тел./факс (044) 206-5601
E-mail: razumova@autocentre.ua
ICQ: 435367
|


